Risiko für Naturkatastrophen weltweit |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Exposition | Verwundbarkeit | Distanz zu Mittelpunkt 1 | Distanz zu Mittelpunkt 2 | Kategorie | ||
| Vanuatu | 8255 | 5782 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Salomonen | 5113 | 6095 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Tonga | 6363 | 4795 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Dominica | 6174 | 4441 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Antigua und Barbuda | 6773 | 4028 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Brunei Darussalam | 5817 | 3914 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Guyana | 4393 | 4969 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Philippinen | 4268 | 5011 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Papua-Neuguinea | 3062 | 6827 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Guatemala | 3679 | 5498 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kap Verde | 3723 | 4759 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Costa Rica | 4427 | 3854 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Bangladesch | 2811 | 5774 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Fidschi | 3451 | 4655 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kambodscha | 2689 | 5876 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Timor-Leste | 2827 | 5573 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Dschibuti | 2578 | 6003 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| El Salvador | 3162 | 4846 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kiribati | 2641 | 5734 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Komoren | 2362 | 6313 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Haiti | 2141 | 6791 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Nicaragua | 2602 | 5425 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Niger | 1927 | 7215 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Guinea-Bissau | 1888 | 7092 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kamerun | 2035 | 6421 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Nigeria | 1964 | 6446 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Uruguay | 3597 | 3483 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Gambia | 1975 | 6278 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Jamaika | 2592 | 4637 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Tschad | 1576 | 7575 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Benin | 1792 | 6533 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Dominikanische Republik | 2472 | 4648 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Chile | 3251 | 3483 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Honduras | 2066 | 5435 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Burkina Faso | 1659 | 6748 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Togo | 166 | 6623 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Mali | 1561 | 6864 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Indonesien | 213 | 501 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Madagaskar | 1497 | 6971 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Burundi | 1488 | 7002 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kenia | 1663 | 6213 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Angola | 1561 | 6586 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Vietnam | 2204 | 466 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Elfenbeinküste | 1557 | 641 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Senegal | 165 | 5931 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Japan | 3851 | 2509 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Sierra Leone | 1365 | 6887 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Ghana | 1638 | 5688 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Simbabwe | 1451 | 6411 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Mosambik | 1326 | 6873 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Mauritius | 2385 | 3792 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Tansania | 1397 | 640 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Malawi | 1335 | 6698 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Liberia | 1348 | 6617 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Ecuador | 1875 | 4705 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Demokratische Rep. Kongo | 1186 | 7404 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Trinidad und Tobago | 2258 | 3841 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Guinea | 127 | 6808 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Uganda | 1288 | 6707 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Sudan | 1313 | 6449 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Albanien | 1977 | 4163 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Mauretanien | 1315 | 6237 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Afghanistan | 1227 | 6663 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Belize | 1673 | 4797 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Venezuela | 1602 | 4986 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Niederlande | 3175 | 2513 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Äthiopien | 1175 | 6752 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Usbekistan | 1628 | 4856 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Eswatini | 1354 | 5798 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Panama | 1774 | 4374 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Malaysia | 1909 | 4049 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Sambia | 1212 | 6367 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Algerien | 1661 | 4614 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Zentralafrikanische Republik | 1008 | 7583 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Sri Lanka | 1599 | 4719 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Ruanda | 1237 | 6104 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Surinam | 1524 | 4841 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Äquatorialguinea | 1273 | 5728 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kirgisistan | 1649 | 4396 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Myanmar | 1292 | 5611 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Föd. Staaten von Mikronesien | 1403 | 5071 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Griechenland | 2223 | 3118 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Eritrea | 966 | 7109 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kongo | 1056 | 6476 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Pakistan | 1195 | 5688 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Montenegro | 178 | 3792 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Peru | 1492 | 4526 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kolumbien | 1483 | 4532 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Lesotho | 111 | 5998 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Indien | 1252 | 5309 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Gabun | 1275 | 5179 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Thailand | 1479 | 4406 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Südafrika | 1347 | 4793 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Mexiko | 142 | 4244 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| China | 1429 | 4108 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Namibia | 113 | 5189 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Tunesien | 1308 | 4474 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Turkmenistan | 1225 | 4772 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Tadschikistan | 1215 | 4806 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Nordmazedonien | 1448 | 4021 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Marokko | 1212 | 480 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Aserbaidschan | 1421 | 409 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Syrien | 1063 | 5454 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Irak | 104 | 5577 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kuba | 163 | 3526 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Jemen | 827 | 6912 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Rumänien | 1539 | 3711 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Georgien | 1514 | 3756 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Samoa | 1146 | 4832 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Libanon | 1161 | 4731 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Serbien | 1384 | 3914 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Armenien | 1423 | 3792 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Türkei | 1257 | 4065 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Ungarn | 1524 | 3325 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Iran | 109 | 4615 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Brasilien | 1135 | 438 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Neuseeland | 1759 | 282 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Seychellen | 1194 | 4097 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Italien | 1502 | 3158 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Bolivien | 949 | 4967 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Bosnien und Herzegowina | 1089 | 4301 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Nepal | 851 | 5476 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Australien | 1807 | 2512 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| St. Lucia | 983 | 4596 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Irland | 1668 | 269 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Laos | 801 | 5564 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kuwait | 119 | 3628 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Bahamas | 1163 | 3674 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kroatien | 1204 | 3455 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Bulgarien | 1193 | 349 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Jordanien | 924 | 4447 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Moldawien | 963 | 4151 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Ver. Staaten von Amerika | 1303 | 3058 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Botswana | 823 | 4786 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Spanien | 1177 | 3073 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Paraguay | 743 | 4798 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Russische Föderation | 95 | 3721 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Portugal | 116 | 3038 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Argentinien | 96 | 3663 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Vereinigtes Königreich | 1258 | 2792 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kasachstan | 934 | 3729 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Libyen | 737 | 4712 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Slowenien | 114 | 3004 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Slowakei | 101 | 3297 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Bhutan | 69 | 4712 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Zypern | 897 | 3578 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | 1048 | 2997 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Südkorea | 114 | 2745 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Polen | 945 | 3246 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Österreich | 1308 | 2341 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Tschechische Republik | 1076 | 2846 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Lettland | 88 | 3421 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Mongolei | 691 | 4309 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Bahrain | 733 | 3994 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Norwegen | 1084 | 2648 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Kanada | 1036 | 271 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Israel | 845 | 333 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Dänemark | 1192 | 2343 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Ukraine | 692 | 3936 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Belgien | 1141 | 2379 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Deutschland | 1151 | 2312 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Belarus | 80 | 3296 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| São Tomé and Príncipe | 454 | 566 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Oman | 604 | 4202 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Luxemburg | 957 | 2641 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Frankreich | 963 | 2606 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Singapur | 888 | 281 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Schweden | 88 | 2562 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Litauen | 735 | 2972 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Schweiz | 901 | 2268 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Finnland | 826 | 2424 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Estland | 651 | 3052 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Ägypten | 376 | 4833 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Island | 714 | 2395 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Malediven | 418 | 4039 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Barbados | 361 | 3796 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Grenada | 24 | 4398 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Saudi-Arabien | 258 | 3646 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| St. Vincent u. die Grenadinen | 162 | 430 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Malta | 231 | 2996 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
| Katar | 85 | 348 | 0 | 0 | unbestimmt | ||
Zielgröße (Summe aller quadrierten Abstände): 0
Die vorhandenen Datenpunkte sollen sinnvoll in Cluster geteilt werden. Dies erfolgt schrittweise mit dem k-means-Algorithmus: